Skip to content
McTiers
IT Italiano

Diamond Pot tier list

819 players

Tier 1

1
  1. 1SbigussHigh Tier 1, 60 points

Tier 2

13
  1. 169Crispy__Low Tier 2, 16 points
  2. 2heyKaluxLow Tier 2, 16 points
  3. 37Angels_Low Tier 2, 16 points
  4. 4PqranoiahhLow Tier 2, 16 points
  5. 5levociyLow Tier 2, 16 points
  6. 6JavezTqiLow Tier 2, 16 points
  7. 7MelaOPLow Tier 2, 16 points
  8. 8fwrtunaLow Tier 2, 16 points
  9. 9KraviovLow Tier 2, 16 points
  10. 10dakedLow Tier 2, 16 points
  11. 11TexferLow Tier 2, 16 points
  12. 12strqtegyLow Tier 2, 16 points
  13. 13gimabisLow Tier 2, 16 points

Tier 3

175
  1. 1STEVEOO1High Tier 3, 10 points
  2. 2AkyyxzHigh Tier 3, 10 points
  3. 3tommynapHigh Tier 3, 10 points
  4. 4PiperRank35High Tier 3, 10 points
  5. 56ScemoHigh Tier 3, 10 points
  6. 6_FlameFrags_mcHigh Tier 3, 10 points
  7. 769Glunder__High Tier 3, 10 points
  8. 8Ottesima_High Tier 3, 10 points
  9. 9MisakiNakaharaaHigh Tier 3, 10 points
  10. 10Magnificblack20High Tier 3, 10 points
  11. 11S1nsxHigh Tier 3, 10 points
  12. 12Dirxk_High Tier 3, 10 points
  13. 13SimoneDN10High Tier 3, 10 points
  14. 14megaoldHigh Tier 3, 10 points
  15. 15StrenqhtHigh Tier 3, 10 points
  16. 16VetolzHQHigh Tier 3, 10 points
  17. 17qMariiHigh Tier 3, 10 points
  18. 18Pyro_plast1kHigh Tier 3, 10 points
  19. 19LordRaiden32High Tier 3, 10 points
  20. 20DAmBroHigh Tier 3, 10 points
  21. 21kevinharrtHigh Tier 3, 10 points
  22. 22ScoffinhoHigh Tier 3, 10 points
  23. 23MemePlayer_High Tier 3, 10 points
  24. 24TonynohHigh Tier 3, 10 points
  25. 25Chef_LeoHQHigh Tier 3, 10 points
  26. 26OdiousDsburisHigh Tier 3, 10 points
  27. 27JACOOPOK_High Tier 3, 10 points
  28. 28Glutus_High Tier 3, 10 points
  29. 29ohStef_High Tier 3, 10 points
  30. 30vzeqosHigh Tier 3, 10 points
  31. 31Paolo0808000High Tier 3, 10 points
  32. 32_M4tteX_High Tier 3, 10 points
  33. 33aleQW3RTy9High Tier 3, 10 points
  34. 34Fedeee7High Tier 3, 10 points
  35. 35IlyMamyHigh Tier 3, 10 points
  36. 36BumbuuuHigh Tier 3, 10 points
  37. 37AlexfooleryHigh Tier 3, 10 points
  38. 38TenkiuuLow Tier 3, 6 points
  39. 39giodestroyLow Tier 3, 6 points
  40. 40NoLifeGabboLow Tier 3, 6 points
  41. 41Anthe1322Low Tier 3, 6 points
  42. 42Koenneke77Low Tier 3, 6 points
  43. 43ItalianPvPerLow Tier 3, 6 points
  44. 44ErLamaLow Tier 3, 6 points
  45. 457AwayLow Tier 3, 6 points
  46. 46Francesco_200Low Tier 3, 6 points
  47. 47Cotoletta38_Low Tier 3, 6 points
  48. 48misukapistacchioLow Tier 3, 6 points
  49. 49cibogiovane25Low Tier 3, 6 points
  50. 5077NotLimitLow Tier 3, 6 points
  51. 51IgnvssLow Tier 3, 6 points
  52. 52imiqkiiyLow Tier 3, 6 points
  53. 53llatLow Tier 3, 6 points
  54. 54thommi8024Low Tier 3, 6 points
  55. 55golfettinaLow Tier 3, 6 points
  56. 56Ponsj_Low Tier 3, 6 points
  57. 57RickJenaLow Tier 3, 6 points
  58. 58IamLazyyLow Tier 3, 6 points
  59. 59GokuSuper2201Low Tier 3, 6 points
  60. 60Favourr_Low Tier 3, 6 points
  61. 61SeNHtOLow Tier 3, 6 points
  62. 62psicoletticoLow Tier 3, 6 points
  63. 63LionelMessii_Low Tier 3, 6 points
  64. 64ciao5656568Low Tier 3, 6 points
  65. 65VyxenKLow Tier 3, 6 points
  66. 66G_VelocityHQLow Tier 3, 6 points
  67. 67ItsM1raKLow Tier 3, 6 points
  68. 68Prosciutto_RuttoLow Tier 3, 6 points
  69. 69SnowDqkriLow Tier 3, 6 points
  70. 70mongraalPvPLow Tier 3, 6 points
  71. 71nebulasosaLow Tier 3, 6 points
  72. 72FelpaAzzurr4Low Tier 3, 6 points
  73. 73samukendalLow Tier 3, 6 points
  74. 74Zaigen_Low Tier 3, 6 points
  75. 75savi3930Low Tier 3, 6 points
  76. 76universoS75Low Tier 3, 6 points
  77. 77CalyxeLow Tier 3, 6 points
  78. 78ZewyakLow Tier 3, 6 points
  79. 79ImponenzahLow Tier 3, 6 points
  80. 80ButtareLow Tier 3, 6 points
  81. 81Aghert2Low Tier 3, 6 points
  82. 82JitterClwckLow Tier 3, 6 points
  83. 83uwxpLow Tier 3, 6 points
  84. 84spaccagamerOFFLow Tier 3, 6 points
  85. 85EndipLow Tier 3, 6 points
  86. 86infrangereLow Tier 3, 6 points
  87. 87Rax_enLow Tier 3, 6 points
  88. 88rolet81Low Tier 3, 6 points
  89. 89lucano9a9a9aLow Tier 3, 6 points
  90. 90ZeppehOO7Low Tier 3, 6 points
  91. 91Valerio_2345Low Tier 3, 6 points
  92. 92MainTekLow Tier 3, 6 points
  93. 93KyGalaxyumLow Tier 3, 6 points
  94. 94zStr1ke_Low Tier 3, 6 points
  95. 95BestPvPggLow Tier 3, 6 points
  96. 96PistacK_SNTNLow Tier 3, 6 points
  97. 97FrderannLow Tier 3, 6 points
  98. 98Ankush_Low Tier 3, 6 points
  99. 99AdogoDsburisLow Tier 3, 6 points
  100. 100m4ttiftq9_Low Tier 3, 6 points
  101. 101Sinful_godLow Tier 3, 6 points
  102. 102Mommy_EmilyLow Tier 3, 6 points
  103. 103MercedesCLELow Tier 3, 6 points
  104. 104starky78Low Tier 3, 6 points
  105. 10501LumiNoxLow Tier 3, 6 points
  106. 106_aby0Low Tier 3, 6 points
  107. 107WyndricLow Tier 3, 6 points
  108. 108SupedoPrimeLow Tier 3, 6 points
  109. 109BlackMattiLow Tier 3, 6 points
  110. 110legend_paolo010Low Tier 3, 6 points
  111. 111Demok_135Low Tier 3, 6 points
  112. 112daxeyterLow Tier 3, 6 points
  113. 113FonntLow Tier 3, 6 points
  114. 114m4ddi_Low Tier 3, 6 points
  115. 115TheholyfregarLow Tier 3, 6 points
  116. 116goldquellofakeLow Tier 3, 6 points
  117. 117uffahLow Tier 3, 6 points
  118. 118_Techno_Flame_Low Tier 3, 6 points
  119. 119BagnataLow Tier 3, 6 points
  120. 120ellpA__Low Tier 3, 6 points
  121. 121Vittorio_WarriorLow Tier 3, 6 points
  122. 122StormBrengerLow Tier 3, 6 points
  123. 123ChangiingStarLow Tier 3, 6 points
  124. 124vKryuzLow Tier 3, 6 points
  125. 125MommyAlya_Low Tier 3, 6 points
  126. 126AntpnioLow Tier 3, 6 points
  127. 127BrightyhLow Tier 3, 6 points
  128. 128JustKaorukoLow Tier 3, 6 points
  129. 129MuchLoveToSayjngLow Tier 3, 6 points
  130. 130104QILow Tier 3, 6 points
  131. 131YamahaTmaxLow Tier 3, 6 points
  132. 132AlhamdulAlQaedhaLow Tier 3, 6 points
  133. 133KanoLaHaineLow Tier 3, 6 points
  134. 134_Simone06_Low Tier 3, 6 points
  135. 135TeoChillatoLow Tier 3, 6 points
  136. 136Fr4nn_Low Tier 3, 6 points
  137. 137r1speLow Tier 3, 6 points
  138. 138QuickDropLLow Tier 3, 6 points
  139. 139dettatoreLow Tier 3, 6 points
  140. 140NunButArxyLow Tier 3, 6 points
  141. 141NickEz_ELow Tier 3, 6 points
  142. 142_KingKuntaLow Tier 3, 6 points
  143. 143SuccoallaFragolaLow Tier 3, 6 points
  144. 144xPiqeLow Tier 3, 6 points
  145. 145AsunaFilelessLow Tier 3, 6 points
  146. 146komhen27Low Tier 3, 6 points
  147. 147AbsolutelyCinemaLow Tier 3, 6 points
  148. 148SolidCandyyLow Tier 3, 6 points
  149. 14972packxzLow Tier 3, 6 points
  150. 150ElFazoonLow Tier 3, 6 points
  151. 151JggLow Tier 3, 6 points
  152. 152AngryGuyyLow Tier 3, 6 points
  153. 153SigBelialLow Tier 3, 6 points
  154. 154itzlukenLow Tier 3, 6 points
  155. 155Andxea_Low Tier 3, 6 points
  156. 156Pengu97Low Tier 3, 6 points
  157. 157chari_zard_09Low Tier 3, 6 points
  158. 158AndrayzLow Tier 3, 6 points
  159. 159sntn7gqngLow Tier 3, 6 points
  160. 160bohoooLow Tier 3, 6 points
  161. 161CadlyLow Tier 3, 6 points
  162. 162Gabrielhulk10Low Tier 3, 6 points
  163. 163BumbuuLow Tier 3, 6 points
  164. 164videogoreLow Tier 3, 6 points
  165. 165StrekyouuLow Tier 3, 6 points
  166. 166G1x3Low Tier 3, 6 points
  167. 167fatvcLow Tier 3, 6 points
  168. 168xAngiyLow Tier 3, 6 points
  169. 169Nyroth7Low Tier 3, 6 points
  170. 170xndy1Low Tier 3, 6 points
  171. 171affoiCLow Tier 3, 6 points
  172. 172hiboxer1337Low Tier 3, 6 points
  173. 173AfkThezx0Low Tier 3, 6 points
  174. 174LukaFSBLow Tier 3, 6 points
  175. 175Soccer_skyLow Tier 3, 6 points

Tier 4

320
  1. 1PrestigeInjectorHigh Tier 4, 4 points
  2. 2MATTONEEEEEEEEEEHigh Tier 4, 4 points
  3. 3MommyMarinHigh Tier 4, 4 points
  4. 47Crow_High Tier 4, 4 points
  5. 5EvilpopHigh Tier 4, 4 points
  6. 6K3voloHigh Tier 4, 4 points
  7. 73ValkyyHigh Tier 4, 4 points
  8. 8LovinngggHigh Tier 4, 4 points
  9. 9ArMaNeM2High Tier 4, 4 points
  10. 10DarkPvPzHigh Tier 4, 4 points
  11. 11Chib___High Tier 4, 4 points
  12. 12MattiaBbHigh Tier 4, 4 points
  13. 13ohFrah_High Tier 4, 4 points
  14. 14pvpgoat12345High Tier 4, 4 points
  15. 15Merli_pandyHigh Tier 4, 4 points
  16. 16ItzRobtHigh Tier 4, 4 points
  17. 17FrancynhoHigh Tier 4, 4 points
  18. 18SolidoTwyzxHigh Tier 4, 4 points
  19. 19theolameHigh Tier 4, 4 points
  20. 20AyoCiccinoHigh Tier 4, 4 points
  21. 21rugixfemboy67High Tier 4, 4 points
  22. 22_samu99999_High Tier 4, 4 points
  23. 23SatorixOnTopHigh Tier 4, 4 points
  24. 24MooceyHigh Tier 4, 4 points
  25. 25xObSEssiONxHigh Tier 4, 4 points
  26. 26AimLvcaHigh Tier 4, 4 points
  27. 27ColdifileHigh Tier 4, 4 points
  28. 28Vincente_25High Tier 4, 4 points
  29. 29JutleHigh Tier 4, 4 points
  30. 30C0trolHigh Tier 4, 4 points
  31. 31Latius__High Tier 4, 4 points
  32. 32PricklyyHigh Tier 4, 4 points
  33. 33Dragcl1ckHigh Tier 4, 4 points
  34. 34Emy310722High Tier 4, 4 points
  35. 35chriproitugioHigh Tier 4, 4 points
  36. 36Cody_09High Tier 4, 4 points
  37. 37eduard8999High Tier 4, 4 points
  38. 38ScarabutuHigh Tier 4, 4 points
  39. 39LordVyxHigh Tier 4, 4 points
  40. 40SupNonessHigh Tier 4, 4 points
  41. 41edofoxer25High Tier 4, 4 points
  42. 42OhBluepinguHigh Tier 4, 4 points
  43. 439o0jHigh Tier 4, 4 points
  44. 44AngeloKillerHigh Tier 4, 4 points
  45. 45FLAME_PIRCEHigh Tier 4, 4 points
  46. 46frdarkfeiixHigh Tier 4, 4 points
  47. 47Pxmpeo_High Tier 4, 4 points
  48. 48Daddy_Lori_High Tier 4, 4 points
  49. 49LordVyxHQHigh Tier 4, 4 points
  50. 50Ad0iHigh Tier 4, 4 points
  51. 51FyodorFHigh Tier 4, 4 points
  52. 52Man28High Tier 4, 4 points
  53. 53CornettoneHigh Tier 4, 4 points
  54. 54F1reb4ll_High Tier 4, 4 points
  55. 55SyxIsHereHigh Tier 4, 4 points
  56. 56lucxxqHigh Tier 4, 4 points
  57. 57AkenqmiHigh Tier 4, 4 points
  58. 58xqprHigh Tier 4, 4 points
  59. 59ImporsiHigh Tier 4, 4 points
  60. 60FrenchFries08High Tier 4, 4 points
  61. 61TheBlueNice12432High Tier 4, 4 points
  62. 62wmettyHigh Tier 4, 4 points
  63. 63i3upHigh Tier 4, 4 points
  64. 64Al3x99_High Tier 4, 4 points
  65. 65SoPredictableHigh Tier 4, 4 points
  66. 66wafflesowl1High Tier 4, 4 points
  67. 67AllucinazionehHigh Tier 4, 4 points
  68. 68Zoldyck15High Tier 4, 4 points
  69. 69JustDabix_High Tier 4, 4 points
  70. 70XuqZoqHigh Tier 4, 4 points
  71. 71SmallestWaveHigh Tier 4, 4 points
  72. 72vNormaleHigh Tier 4, 4 points
  73. 73Im_CroissantHigh Tier 4, 4 points
  74. 74GiiordiiHigh Tier 4, 4 points
  75. 75KayDess_High Tier 4, 4 points
  76. 76ItzReaLarpHigh Tier 4, 4 points
  77. 77BenveOGGIHigh Tier 4, 4 points
  78. 781tsL1ghtHigh Tier 4, 4 points
  79. 79Alex_11__High Tier 4, 4 points
  80. 80Fulmine12High Tier 4, 4 points
  81. 81rqbberHigh Tier 4, 4 points
  82. 82osama_la_rueHigh Tier 4, 4 points
  83. 83RTC4High Tier 4, 4 points
  84. 84babydigio0High Tier 4, 4 points
  85. 85VlaadislavHigh Tier 4, 4 points
  86. 86Le0gendITA_High Tier 4, 4 points
  87. 87AngelClicker_High Tier 4, 4 points
  88. 88UkinekHigh Tier 4, 4 points
  89. 89DarkTriadTubesHigh Tier 4, 4 points
  90. 90GodriansilgrigioHigh Tier 4, 4 points
  91. 91_DanyIsDumHigh Tier 4, 4 points
  92. 92Lupo_alzatoHigh Tier 4, 4 points
  93. 93JalenJrHigh Tier 4, 4 points
  94. 94iamArciHigh Tier 4, 4 points
  95. 95EustacionHigh Tier 4, 4 points
  96. 96sp1nner_onssHigh Tier 4, 4 points
  97. 97SirTombaHigh Tier 4, 4 points
  98. 98RumenoDiRomaNordLow Tier 4, 3 points
  99. 99beokwnLow Tier 4, 3 points
  100. 100q3biLow Tier 4, 3 points
  101. 101StoneaxeeLow Tier 4, 3 points
  102. 102zhincrowwwLow Tier 4, 3 points
  103. 103FlatChestEnjoyerLow Tier 4, 3 points
  104. 104CiccaThingsLow Tier 4, 3 points
  105. 105AllVoidedLow Tier 4, 3 points
  106. 106Vecchia_VolpeLow Tier 4, 3 points
  107. 107StunFrostLow Tier 4, 3 points
  108. 108iumozLow Tier 4, 3 points
  109. 109Giuggi0_clapp3dLow Tier 4, 3 points
  110. 110Lollo_lama000Low Tier 4, 3 points
  111. 111WonderTheProblemLow Tier 4, 3 points
  112. 112Giovadalise14Low Tier 4, 3 points
  113. 113Wetril_Low Tier 4, 3 points
  114. 114SasaIsBackLow Tier 4, 3 points
  115. 115BelVerdinoLow Tier 4, 3 points
  116. 116ChiaviiLow Tier 4, 3 points
  117. 1171fv2Low Tier 4, 3 points
  118. 118NlistelloLow Tier 4, 3 points
  119. 119RVtrapLow Tier 4, 3 points
  120. 120AlbeshhhLow Tier 4, 3 points
  121. 121WolfWar10Low Tier 4, 3 points
  122. 122Dxv_dzLow Tier 4, 3 points
  123. 123EnryStrangeLow Tier 4, 3 points
  124. 124SwifthnessLow Tier 4, 3 points
  125. 125Bonny104Low Tier 4, 3 points
  126. 126CommonhatV1Low Tier 4, 3 points
  127. 127ml11gusLow Tier 4, 3 points
  128. 128KyrlowLow Tier 4, 3 points
  129. 129Rambo300471Low Tier 4, 3 points
  130. 130ScimmiaVerdeGZLow Tier 4, 3 points
  131. 131SwyresLow Tier 4, 3 points
  132. 132iStrqfehLow Tier 4, 3 points
  133. 133lucapoly2Low Tier 4, 3 points
  134. 134Redkap17Low Tier 4, 3 points
  135. 135mawajaLow Tier 4, 3 points
  136. 136pettodelpolloLow Tier 4, 3 points
  137. 137BRIGHT_PVPLow Tier 4, 3 points
  138. 138Electro_SlayerLow Tier 4, 3 points
  139. 139SWORDWOLF97Low Tier 4, 3 points
  140. 140511nLow Tier 4, 3 points
  141. 141AdrenxlinaaLow Tier 4, 3 points
  142. 142AlexennienteLow Tier 4, 3 points
  143. 1434dam0_Low Tier 4, 3 points
  144. 144Minelux2338Low Tier 4, 3 points
  145. 145Monkeyvinxz_Low Tier 4, 3 points
  146. 146Ale_bhoLow Tier 4, 3 points
  147. 147Antoh_11Low Tier 4, 3 points
  148. 148ProvidenzeLow Tier 4, 3 points
  149. 149thecooker__Low Tier 4, 3 points
  150. 1500pticosiLow Tier 4, 3 points
  151. 151Raxol44Low Tier 4, 3 points
  152. 152Anton_DarkLow Tier 4, 3 points
  153. 153pallaoojj2Low Tier 4, 3 points
  154. 154HK2dLow Tier 4, 3 points
  155. 155xCec3Low Tier 4, 3 points
  156. 156Sp_Cr3ChyLow Tier 4, 3 points
  157. 157LoreInnitLow Tier 4, 3 points
  158. 158BarrelFrog150Low Tier 4, 3 points
  159. 1593munLow Tier 4, 3 points
  160. 160appostoloLow Tier 4, 3 points
  161. 161ShroombladeLow Tier 4, 3 points
  162. 162_Lxo_XLow Tier 4, 3 points
  163. 163DxvdeLow Tier 4, 3 points
  164. 164SlayerOfPenguinLow Tier 4, 3 points
  165. 165Bobbo_MCLow Tier 4, 3 points
  166. 166VLMZALLow Tier 4, 3 points
  167. 167ill_gabryyyLow Tier 4, 3 points
  168. 168Critic4lHitLow Tier 4, 3 points
  169. 169N0tNoNameLow Tier 4, 3 points
  170. 170TryH4rddyLow Tier 4, 3 points
  171. 171energyblack0utLow Tier 4, 3 points
  172. 172dalrightspuppyLow Tier 4, 3 points
  173. 173ShadowSapphireLow Tier 4, 3 points
  174. 174saturnos75Low Tier 4, 3 points
  175. 175EclipsedHQLow Tier 4, 3 points
  176. 176Ruggedpluto83Low Tier 4, 3 points
  177. 177erRossinhoLow Tier 4, 3 points
  178. 178BenialiasLow Tier 4, 3 points
  179. 179xnikjaLow Tier 4, 3 points
  180. 180Yunare0HQLow Tier 4, 3 points
  181. 181OnlyGretisLow Tier 4, 3 points
  182. 182NyxusClapYouLow Tier 4, 3 points
  183. 183Matte_MinecraftLow Tier 4, 3 points
  184. 184OhNikxLow Tier 4, 3 points
  185. 185OneWashLow Tier 4, 3 points
  186. 186Tara_TarugaLow Tier 4, 3 points
  187. 187ImWraith1Low Tier 4, 3 points
  188. 188ReDelFuoco09Low Tier 4, 3 points
  189. 189chef_leo_qlfLow Tier 4, 3 points
  190. 190SloopyzLow Tier 4, 3 points
  191. 191SoftenderLow Tier 4, 3 points
  192. 192SilentLeoX2Low Tier 4, 3 points
  193. 193UnaPietra_Low Tier 4, 3 points
  194. 194Possienteh19Low Tier 4, 3 points
  195. 195__StarLightt__Low Tier 4, 3 points
  196. 196Whtee__Low Tier 4, 3 points
  197. 197warashy_Low Tier 4, 3 points
  198. 198Syfox_08Low Tier 4, 3 points
  199. 199Salvo01_Low Tier 4, 3 points
  200. 200Matteo_371Low Tier 4, 3 points
  201. 201SonnnohLow Tier 4, 3 points
  202. 202killsed_Low Tier 4, 3 points
  203. 203MyrauLow Tier 4, 3 points
  204. 204checco236Low Tier 4, 3 points
  205. 205gh1fzLow Tier 4, 3 points
  206. 206vGiuhLow Tier 4, 3 points
  207. 207nascondersiLow Tier 4, 3 points
  208. 208SpoKyooLow Tier 4, 3 points
  209. 209alexandru_345Low Tier 4, 3 points
  210. 210JustSoEvilLow Tier 4, 3 points
  211. 211Kyura_kuLow Tier 4, 3 points
  212. 212angelopro02Low Tier 4, 3 points
  213. 213str4feddLow Tier 4, 3 points
  214. 214JourjinhoLow Tier 4, 3 points
  215. 215ItsNicoDMLow Tier 4, 3 points
  216. 216MrPigSlayer04Low Tier 4, 3 points
  217. 217lapulces_Low Tier 4, 3 points
  218. 218FrAlex__Low Tier 4, 3 points
  219. 2190alejkLow Tier 4, 3 points
  220. 2201SuzukivloggerLow Tier 4, 3 points
  221. 221kilior32Low Tier 4, 3 points
  222. 222dqmyyyLow Tier 4, 3 points
  223. 223rapid259ediLow Tier 4, 3 points
  224. 224AstrOnTopLow Tier 4, 3 points
  225. 225ssgae_Low Tier 4, 3 points
  226. 226Ah_BohLow Tier 4, 3 points
  227. 227oliver4928Low Tier 4, 3 points
  228. 228HorizonFieldLow Tier 4, 3 points
  229. 229PeppinoJRLow Tier 4, 3 points
  230. 230ItzMoleLow Tier 4, 3 points
  231. 231TheBestAragosta_Low Tier 4, 3 points
  232. 232passabtwLow Tier 4, 3 points
  233. 233G10SHLow Tier 4, 3 points
  234. 2341R0YLow Tier 4, 3 points
  235. 235palbsLow Tier 4, 3 points
  236. 236DilioGamer1603Low Tier 4, 3 points
  237. 237FadedCla11Low Tier 4, 3 points
  238. 238eunzi_Low Tier 4, 3 points
  239. 23916ffLow Tier 4, 3 points
  240. 240LukeUp_Low Tier 4, 3 points
  241. 241papersingsLow Tier 4, 3 points
  242. 242TheDigioKnight_Low Tier 4, 3 points
  243. 243ermazzaLow Tier 4, 3 points
  244. 244Erik25spLow Tier 4, 3 points
  245. 245PASQUAAAAAA07Low Tier 4, 3 points
  246. 246casualAsRLow Tier 4, 3 points
  247. 247LightenmLow Tier 4, 3 points
  248. 248LKZIILow Tier 4, 3 points
  249. 249zabbard_123Low Tier 4, 3 points
  250. 2504l3x_2010Low Tier 4, 3 points
  251. 251Im_salvo_on_mkLow Tier 4, 3 points
  252. 252Felipe_ToccusLow Tier 4, 3 points
  253. 253F3dini_XLow Tier 4, 3 points
  254. 254ErMindoneLow Tier 4, 3 points
  255. 255TRP_Peppe09Low Tier 4, 3 points
  256. 256CoalemoLow Tier 4, 3 points
  257. 257ashstrikeLow Tier 4, 3 points
  258. 258JiovixLow Tier 4, 3 points
  259. 259Baconspace_Low Tier 4, 3 points
  260. 260arkixFN11Low Tier 4, 3 points
  261. 261bananafreshLow Tier 4, 3 points
  262. 262ItzJennsLow Tier 4, 3 points
  263. 263toposassofonoLow Tier 4, 3 points
  264. 264Valeriooo345Low Tier 4, 3 points
  265. 265ItzMatte_Low Tier 4, 3 points
  266. 266t4able1Low Tier 4, 3 points
  267. 267wq12xLow Tier 4, 3 points
  268. 268king_fu_pandaLow Tier 4, 3 points
  269. 269NoviXyanLow Tier 4, 3 points
  270. 270jikilo666Low Tier 4, 3 points
  271. 271NightLace301266Low Tier 4, 3 points
  272. 272BoxedByGorillaaaLow Tier 4, 3 points
  273. 273ErMavLow Tier 4, 3 points
  274. 274lux_rootLow Tier 4, 3 points
  275. 275_Attenzione_Low Tier 4, 3 points
  276. 276FrFqlco__Low Tier 4, 3 points
  277. 277BaconspaceLow Tier 4, 3 points
  278. 278pentirsiLow Tier 4, 3 points
  279. 279CelineGodLow Tier 4, 3 points
  280. 280traversa77Low Tier 4, 3 points
  281. 281hellboudLow Tier 4, 3 points
  282. 282Piccione22Low Tier 4, 3 points
  283. 283gwrrrLow Tier 4, 3 points
  284. 284cnvzLow Tier 4, 3 points
  285. 285SchizzoonlyyLow Tier 4, 3 points
  286. 286PjruposLow Tier 4, 3 points
  287. 287_PurpleSunset_Low Tier 4, 3 points
  288. 288zetacitaLow Tier 4, 3 points
  289. 289cicicopvpLow Tier 4, 3 points
  290. 290davide010Low Tier 4, 3 points
  291. 291ImpanatahLow Tier 4, 3 points
  292. 292CIawwLow Tier 4, 3 points
  293. 293Tamepera98Low Tier 4, 3 points
  294. 294qChilitoLow Tier 4, 3 points
  295. 295DrNoisy_Low Tier 4, 3 points
  296. 296MattyXZLow Tier 4, 3 points
  297. 297gangsterfuterav2Low Tier 4, 3 points
  298. 298KKyrios_Low Tier 4, 3 points
  299. 299GiovaELiLow Tier 4, 3 points
  300. 300JeremyWasTakennLow Tier 4, 3 points
  301. 301ShahahoLow Tier 4, 3 points
  302. 302Dark_10ILow Tier 4, 3 points
  303. 303SweetTsundereLow Tier 4, 3 points
  304. 304NiraLow Tier 4, 3 points
  305. 305skibidi_banaLow Tier 4, 3 points
  306. 306ClappedByItaliaLow Tier 4, 3 points
  307. 307Henry_WIllyLow Tier 4, 3 points
  308. 308SalmoncinoLow Tier 4, 3 points
  309. 309master11aLow Tier 4, 3 points
  310. 310MatteisbackLow Tier 4, 3 points
  311. 311ElxctryNSLow Tier 4, 3 points
  312. 312dylanottoLow Tier 4, 3 points
  313. 313spikxeLow Tier 4, 3 points
  314. 314W3shSm0k3Low Tier 4, 3 points
  315. 315AccademyLow Tier 4, 3 points
  316. 316yTavhLow Tier 4, 3 points
  317. 317LastUchicaLow Tier 4, 3 points
  318. 318PqckedUpLow Tier 4, 3 points
  319. 319Housi98Low Tier 4, 3 points
  320. 320Sktl_Low Tier 4, 3 points

Tier 5

310
  1. 1Nik171High Tier 5, 2 points
  2. 2Kingfire09High Tier 5, 2 points
  3. 3ASAPWiiHigh Tier 5, 2 points
  4. 4veswuHigh Tier 5, 2 points
  5. 5MinecraftWardenHigh Tier 5, 2 points
  6. 6ExploitarehHigh Tier 5, 2 points
  7. 7kelrx_High Tier 5, 2 points
  8. 8AngixOnCwHigh Tier 5, 2 points
  9. 9monastero_High Tier 5, 2 points
  10. 10TheRealJodio_High Tier 5, 2 points
  11. 11sposatooHigh Tier 5, 2 points
  12. 12Mat_15High Tier 5, 2 points
  13. 13flashdavi11High Tier 5, 2 points
  14. 14MattiacquiHigh Tier 5, 2 points
  15. 15LiberatumHigh Tier 5, 2 points
  16. 16MicheleIlBossHigh Tier 5, 2 points
  17. 17PistacchioPvPHigh Tier 5, 2 points
  18. 18ArticMSEHigh Tier 5, 2 points
  19. 19dxvidz10High Tier 5, 2 points
  20. 20MTXbiviHigh Tier 5, 2 points
  21. 21TheKnightInGrayHigh Tier 5, 2 points
  22. 22Ryz3XsHigh Tier 5, 2 points
  23. 23windowserver2003High Tier 5, 2 points
  24. 24AssaggiareHigh Tier 5, 2 points
  25. 25Boer25dHigh Tier 5, 2 points
  26. 26AfakkHigh Tier 5, 2 points
  27. 27insidesideboyHigh Tier 5, 2 points
  28. 28ImEnder08High Tier 5, 2 points
  29. 291Luc4High Tier 5, 2 points
  30. 30tamburo123_High Tier 5, 2 points
  31. 31LezzqHigh Tier 5, 2 points
  32. 32den4ever_High Tier 5, 2 points
  33. 33Ghost_WbHigh Tier 5, 2 points
  34. 34BleargggHigh Tier 5, 2 points
  35. 35Rio_polemicaHigh Tier 5, 2 points
  36. 361KvngHigh Tier 5, 2 points
  37. 37onnmkHigh Tier 5, 2 points
  38. 38ilbro10High Tier 5, 2 points
  39. 39mikypedroHigh Tier 5, 2 points
  40. 40dqrkevil_High Tier 5, 2 points
  41. 41MasterVKHigh Tier 5, 2 points
  42. 42MysticTwixy_High Tier 5, 2 points
  43. 43tafot10itaHigh Tier 5, 2 points
  44. 44AxelsssvHigh Tier 5, 2 points
  45. 45LookessaHigh Tier 5, 2 points
  46. 46Andre5_High Tier 5, 2 points
  47. 47FrStrawHigh Tier 5, 2 points
  48. 48diverteHigh Tier 5, 2 points
  49. 49davideytmcHigh Tier 5, 2 points
  50. 505dazHigh Tier 5, 2 points
  51. 51CENTQXHigh Tier 5, 2 points
  52. 52Jacktrix10High Tier 5, 2 points
  53. 53RIKETMAJORHigh Tier 5, 2 points
  54. 54CoffyAbyssZHigh Tier 5, 2 points
  55. 55nageropHigh Tier 5, 2 points
  56. 56Miniqkuli_High Tier 5, 2 points
  57. 57SelfishWave8732High Tier 5, 2 points
  58. 58Coccodrille_spssHigh Tier 5, 2 points
