Skip to content
McTiers
IT Italiano

Sword tier list

2,332 players

Tier 1

3
  1. 17Angels_High Tier 1, 60 points
  2. 2PqranoiahhLow Tier 1, 44 points
  3. 3imiqkiiyLow Tier 1, 44 points

Tier 2

20
  1. 1SbigussHigh Tier 2, 28 points
  2. 2sabasubesenHigh Tier 2, 28 points
  3. 3Magnificblack20High Tier 2, 28 points
  4. 4Koenneke77High Tier 2, 28 points
  5. 5ButtareHigh Tier 2, 28 points
  6. 6Fraco10High Tier 2, 28 points
  7. 7AkyyxzLow Tier 2, 16 points
  8. 8_FlameFrags_mcLow Tier 2, 16 points
  9. 969Glunder__Low Tier 2, 16 points
  10. 10NoLifeGabboLow Tier 2, 16 points
  11. 11Ottesima_Low Tier 2, 16 points
  12. 12MisakiNakaharaaLow Tier 2, 16 points
  13. 13SimoneDN10Low Tier 2, 16 points
  14. 14ItalianPvPerLow Tier 2, 16 points
  15. 15megaoldLow Tier 2, 16 points
  16. 16qMariiLow Tier 2, 16 points
  17. 17cibogiovane25Low Tier 2, 16 points
  18. 18_M4tteX_Low Tier 2, 16 points
  19. 19MrGabriXLow Tier 2, 16 points
  20. 20nearr1Low Tier 2, 16 points

Tier 3

557
  1. 1STEVEOO1High Tier 3, 10 points
  2. 2PiperRank35High Tier 3, 10 points
  3. 3PrestigeInjectorHigh Tier 3, 10 points
  4. 4S1nsxHigh Tier 3, 10 points
  5. 5Dirxk_High Tier 3, 10 points
  6. 6StrenqhtHigh Tier 3, 10 points
  7. 7JavezTqiHigh Tier 3, 10 points
  8. 8VetolzHQHigh Tier 3, 10 points
  9. 9Francesco_200High Tier 3, 10 points
  10. 10Pyro_plast1kHigh Tier 3, 10 points
  11. 11LordRaiden32High Tier 3, 10 points
  12. 12kevinharrtHigh Tier 3, 10 points
  13. 13ScoffinhoHigh Tier 3, 10 points
  14. 1477NotLimitHigh Tier 3, 10 points
  15. 15KraviovHigh Tier 3, 10 points
  16. 16MemePlayer_High Tier 3, 10 points
  17. 17TonynohHigh Tier 3, 10 points
  18. 18dakedHigh Tier 3, 10 points
  19. 19thommi8024High Tier 3, 10 points
  20. 20Chef_LeoHQHigh Tier 3, 10 points
  21. 21golfettinaHigh Tier 3, 10 points
  22. 22OdiousDsburisHigh Tier 3, 10 points
  23. 23IamLazyyHigh Tier 3, 10 points
  24. 24GokuSuper2201High Tier 3, 10 points
  25. 25Favourr_High Tier 3, 10 points
  26. 26SeNHtOHigh Tier 3, 10 points
  27. 27StoneaxeeHigh Tier 3, 10 points
  28. 28ciao5656568High Tier 3, 10 points
  29. 29VyxenKHigh Tier 3, 10 points
  30. 30JACOOPOK_High Tier 3, 10 points
  31. 31G_VelocityHQHigh Tier 3, 10 points
  32. 32ItsM1raKHigh Tier 3, 10 points
  33. 33K3voloHigh Tier 3, 10 points
  34. 34Glutus_High Tier 3, 10 points
  35. 35nebulasosaHigh Tier 3, 10 points
  36. 36FelpaAzzurr4High Tier 3, 10 points
  37. 37Zaigen_High Tier 3, 10 points
  38. 38ohStef_High Tier 3, 10 points
  39. 39vzeqosHigh Tier 3, 10 points
  40. 40ArMaNeM2High Tier 3, 10 points
  41. 41uwxpHigh Tier 3, 10 points
  42. 42EndipHigh Tier 3, 10 points
  43. 43infrangereHigh Tier 3, 10 points
  44. 44CiccaThingsHigh Tier 3, 10 points
  45. 45MainTekHigh Tier 3, 10 points
  46. 46KyGalaxyumHigh Tier 3, 10 points
  47. 47zStr1ke_High Tier 3, 10 points
  48. 48ohFrah_High Tier 3, 10 points
  49. 49FrderannHigh Tier 3, 10 points
  50. 50Paolo0808000High Tier 3, 10 points
  51. 51m4ttiftq9_High Tier 3, 10 points
  52. 52MercedesCLEHigh Tier 3, 10 points
  53. 53TexferHigh Tier 3, 10 points
  54. 54WyndricHigh Tier 3, 10 points
  55. 55SupedoPrimeHigh Tier 3, 10 points
  56. 56SatorixOnTopHigh Tier 3, 10 points
  57. 57aleQW3RTy9High Tier 3, 10 points
  58. 58TheholyfregarHigh Tier 3, 10 points
  59. 59goldquellofakeHigh Tier 3, 10 points
  60. 60uffahHigh Tier 3, 10 points
  61. 61xObSEssiONxHigh Tier 3, 10 points
  62. 62SasaIsBackHigh Tier 3, 10 points
  63. 63ChangStempiaHigh Tier 3, 10 points
  64. 64MommyAlya_High Tier 3, 10 points
  65. 65OrgeltHigh Tier 3, 10 points
  66. 66Dragcl1ckHigh Tier 3, 10 points
  67. 67Emy310722High Tier 3, 10 points
  68. 68Fedeee7High Tier 3, 10 points
  69. 69_Simone06_High Tier 3, 10 points
  70. 70PqeppuzzHigh Tier 3, 10 points
  71. 71Fr4nn_High Tier 3, 10 points
  72. 72SwifthnessHigh Tier 3, 10 points
  73. 73r1speHigh Tier 3, 10 points
  74. 74fqqoHigh Tier 3, 10 points
  75. 75Bonny104High Tier 3, 10 points
  76. 76390illuminaHigh Tier 3, 10 points
  77. 77QuickDropLHigh Tier 3, 10 points
  78. 78Pxmpeo_High Tier 3, 10 points
  79. 79Electro_SlayerHigh Tier 3, 10 points
  80. 80Ad0iHigh Tier 3, 10 points
  81. 81BinLadenHQHigh Tier 3, 10 points
  82. 82FrenesiahHigh Tier 3, 10 points
  83. 83HK2dHigh Tier 3, 10 points
  84. 8441drillyHigh Tier 3, 10 points
  85. 85erRossinhoHigh Tier 3, 10 points
  86. 86KingTGMHigh Tier 3, 10 points
  87. 87synek21High Tier 3, 10 points
  88. 88trxvertin03426High Tier 3, 10 points
  89. 89G10SHHigh Tier 3, 10 points
  90. 90_BxoHigh Tier 3, 10 points
  91. 91itz_Flawless2High Tier 3, 10 points
  92. 92NoctionnHigh Tier 3, 10 points
  93. 93Im_salvo_on_mkHigh Tier 3, 10 points
  94. 94AndrayzHigh Tier 3, 10 points
  95. 95sntn7gqngHigh Tier 3, 10 points
  96. 96bohoooHigh Tier 3, 10 points
  97. 97CapitrolHigh Tier 3, 10 points
  98. 98seby02High Tier 3, 10 points
  99. 99IcypalHigh Tier 3, 10 points
  100. 100Ghostlyyyy_High Tier 3, 10 points
  101. 101iDontTyHigh Tier 3, 10 points
  102. 102PaneBruciatohHigh Tier 3, 10 points
  103. 103AmBigLHigh Tier 3, 10 points
  104. 104murosaltanteHigh Tier 3, 10 points
  105. 1054vryjngHigh Tier 3, 10 points
  106. 106giodestroyLow Tier 3, 6 points
  107. 1076ScemoLow Tier 3, 6 points
  108. 108Anthe1322Low Tier 3, 6 points
  109. 109rips03Low Tier 3, 6 points
  110. 110ErLamaLow Tier 3, 6 points
  111. 111MelaOPLow Tier 3, 6 points
  112. 112fwrtunaLow Tier 3, 6 points
  113. 1137AwayLow Tier 3, 6 points
  114. 114RumenoDiRomaNordLow Tier 3, 6 points
  115. 115Cotoletta38_Low Tier 3, 6 points
  116. 116misukapistacchioLow Tier 3, 6 points
  117. 117MATTONEEEEEEEEEELow Tier 3, 6 points
  118. 118MommyMarinLow Tier 3, 6 points
  119. 119llatLow Tier 3, 6 points
  120. 120Ponsj_Low Tier 3, 6 points
  121. 121RickJenaLow Tier 3, 6 points
  122. 122psicoletticoLow Tier 3, 6 points
  123. 1237Crow_Low Tier 3, 6 points
  124. 124Prosciutto_RuttoLow Tier 3, 6 points
  125. 125EvilpopLow Tier 3, 6 points
  126. 126SnowDqkriLow Tier 3, 6 points
  127. 127zhincrowwwLow Tier 3, 6 points
  128. 128mongraalPvPLow Tier 3, 6 points
  129. 129samukendalLow Tier 3, 6 points
  130. 1303ValkyyLow Tier 3, 6 points
  131. 131LovinngggLow Tier 3, 6 points
  132. 132savi3930Low Tier 3, 6 points
  133. 133universoS75Low Tier 3, 6 points
  134. 134ZewyakLow Tier 3, 6 points
  135. 135ImponenzahLow Tier 3, 6 points
  136. 136FlatChestEnjoyerLow Tier 3, 6 points
  137. 137Aghert2Low Tier 3, 6 points
  138. 138JitterClwckLow Tier 3, 6 points
  139. 139spaccagamerOFFLow Tier 3, 6 points
  140. 140DarkPvPzLow Tier 3, 6 points
  141. 141rolet81Low Tier 3, 6 points
  142. 142lucano9a9a9aLow Tier 3, 6 points
  143. 143ZeppehOO7Low Tier 3, 6 points
  144. 144AllVoidedLow Tier 3, 6 points
  145. 145Valerio_2345Low Tier 3, 6 points
  146. 146Chib___Low Tier 3, 6 points
  147. 147MattiaBbLow Tier 3, 6 points
  148. 148pvpgoat12345Low Tier 3, 6 points
  149. 149PistacK_SNTNLow Tier 3, 6 points
  150. 150Merli_pandyLow Tier 3, 6 points
  151. 151Ankush_Low Tier 3, 6 points
  152. 152Vecchia_VolpeLow Tier 3, 6 points
  153. 153AdogoDsburisLow Tier 3, 6 points
  154. 154ItzRobtLow Tier 3, 6 points
  155. 155Sinful_godLow Tier 3, 6 points
  156. 156FrancynhoLow Tier 3, 6 points
  157. 157Mommy_EmilyLow Tier 3, 6 points
  158. 158theolameLow Tier 3, 6 points
  159. 159AyoCiccinoLow Tier 3, 6 points
  160. 160_aby0Low Tier 3, 6 points
  161. 161rugixfemboy67Low Tier 3, 6 points
  162. 162iumozLow Tier 3, 6 points
  163. 163BlackMattiLow Tier 3, 6 points
  164. 164legend_paolo010Low Tier 3, 6 points
  165. 165Giuggi0_clapp3dLow Tier 3, 6 points
  166. 166Demok_135Low Tier 3, 6 points
  167. 167Nik171Low Tier 3, 6 points
  168. 168daxeyterLow Tier 3, 6 points
  169. 169Lollo_lama000Low Tier 3, 6 points
  170. 170_samu99999_Low Tier 3, 6 points
  171. 171FonntLow Tier 3, 6 points
  172. 172Kingfire09Low Tier 3, 6 points
  173. 173m4ddi_Low Tier 3, 6 points
  174. 174nixswosLow Tier 3, 6 points
  175. 175WonderTheProblemLow Tier 3, 6 points
  176. 176Giovadalise14Low Tier 3, 6 points
  177. 177MooceyLow Tier 3, 6 points
  178. 178Wetril_Low Tier 3, 6 points
  179. 17903Trxuma_Low Tier 3, 6 points
  180. 180AimLvcaLow Tier 3, 6 points
  181. 181BagnataLow Tier 3, 6 points
  182. 182ellpA__Low Tier 3, 6 points
  183. 183Vittorio_WarriorLow Tier 3, 6 points
  184. 184veswuLow Tier 3, 6 points
  185. 185StormBrengerLow Tier 3, 6 points
  186. 186ItzCap_Low Tier 3, 6 points
  187. 187Vincente_25Low Tier 3, 6 points
  188. 188BelVerdinoLow Tier 3, 6 points
  189. 189ChangiingStarLow Tier 3, 6 points
  190. 190JutleLow Tier 3, 6 points
  191. 191C0trolLow Tier 3, 6 points
  192. 192ChiaviiLow Tier 3, 6 points
  193. 193BrightyhLow Tier 3, 6 points
  194. 194NlistelloLow Tier 3, 6 points
  195. 195AlbeshhhLow Tier 3, 6 points
  196. 196JustKaorukoLow Tier 3, 6 points
  197. 197Latius__Low Tier 3, 6 points
  198. 198PricklyyLow Tier 3, 6 points
  199. 199ExploitarehLow Tier 3, 6 points
  200. 200WolfWar10Low Tier 3, 6 points
  201. 201MuchLoveToSayjngLow Tier 3, 6 points
  202. 202Novee7Low Tier 3, 6 points
  203. 203104QILow Tier 3, 6 points
  204. 204YamahaTmaxLow Tier 3, 6 points
  205. 205PursuitOfAngerLow Tier 3, 6 points
  206. 206Cody_09Low Tier 3, 6 points
  207. 207AlhamdulAlQaedhaLow Tier 3, 6 points
  208. 208Dxv_dzLow Tier 3, 6 points
  209. 209distribuzionedryLow Tier 3, 6 points
  210. 210EnryStrangeLow Tier 3, 6 points
  211. 211KanoLaHaineLow Tier 3, 6 points
  212. 212kelrx_Low Tier 3, 6 points
  213. 213AngixOnCwLow Tier 3, 6 points
  214. 214strqtegyLow Tier 3, 6 points
  215. 215ImTotallyAleLow Tier 3, 6 points
  216. 216monastero_Low Tier 3, 6 points
  217. 217SNITCHIOLASLow Tier 3, 6 points
  218. 218ScarabutuLow Tier 3, 6 points
  219. 219LordVyxLow Tier 3, 6 points
  220. 220SupNonessLow Tier 3, 6 points
  221. 221edofoxer25Low Tier 3, 6 points
  222. 222CommonhatV1Low Tier 3, 6 points
  223. 223TheRealJodio_Low Tier 3, 6 points
  224. 224KyrlowLow Tier 3, 6 points
  225. 225OhBluepinguLow Tier 3, 6 points
  226. 226InsanoBoss_Low Tier 3, 6 points
  227. 227GauzyCheetLow Tier 3, 6 points
  228. 228ScimmiaVerdeGZLow Tier 3, 6 points
  229. 229dettatoreLow Tier 3, 6 points
  230. 230NunButArxyLow Tier 3, 6 points
  231. 231iStrqfehLow Tier 3, 6 points
  232. 232_KingKuntaLow Tier 3, 6 points
  233. 233frdarkfeiixLow Tier 3, 6 points
  234. 234Mat_15Low Tier 3, 6 points
  235. 235mawajaLow Tier 3, 6 points
  236. 236BRIGHT_PVPLow Tier 3, 6 points
  237. 237fy_conostradal3Low Tier 3, 6 points
  238. 238flashdavi11Low Tier 3, 6 points
  239. 239M7ndaLow Tier 3, 6 points
  240. 240Daddy_Lori_Low Tier 3, 6 points
  241. 241AdrenxlinaaLow Tier 3, 6 points
  242. 242LordVyxHQLow Tier 3, 6 points
  243. 243IlyMamyLow Tier 3, 6 points
  244. 244SuccoallaFragolaLow Tier 3, 6 points
  245. 245xPiqeLow Tier 3, 6 points
  246. 246MattiacquiLow Tier 3, 6 points
  247. 247AlexennienteLow Tier 3, 6 points
  248. 248Monkeyvinxz_Low Tier 3, 6 points
  249. 249CornettoneLow Tier 3, 6 points
  250. 250MicheleIlBossLow Tier 3, 6 points
  251. 251PistacchioPvPLow Tier 3, 6 points
  252. 252ProvidenzeLow Tier 3, 6 points
  253. 253ArticMSELow Tier 3, 6 points
  254. 254dxvidz10Low Tier 3, 6 points
  255. 255Raxol44Low Tier 3, 6 points
  256. 256PrischezzzLow Tier 3, 6 points
  257. 257Anton_DarkLow Tier 3, 6 points
  258. 258meowuzyLow Tier 3, 6 points
  259. 259alamaro71Low Tier 3, 6 points
  260. 260RetiredPvperLow Tier 3, 6 points
  261. 261komhen27Low Tier 3, 6 points
  262. 262AbsolutelyCinemaLow Tier 3, 6 points
  263. 263xCec3Low Tier 3, 6 points
  264. 264MTXbiviLow Tier 3, 6 points
  265. 265Sp_Cr3ChyLow Tier 3, 6 points
  266. 266LoreInnitLow Tier 3, 6 points
  267. 267BarrelFrog150Low Tier 3, 6 points
  268. 268PeraOpLow Tier 3, 6 points
  269. 269TheMitickLow Tier 3, 6 points
  270. 270F1reb4ll_Low Tier 3, 6 points
  271. 271_vziLow Tier 3, 6 points
  272. 272SolidCandyyLow Tier 3, 6 points
  273. 273Ryz3XsLow Tier 3, 6 points
  274. 274Boer25dLow Tier 3, 6 points
  275. 27572packxzLow Tier 3, 6 points
  276. 276ProGiova7776665Low Tier 3, 6 points
  277. 277BumbuuuLow Tier 3, 6 points
  278. 2783munLow Tier 3, 6 points
  279. 279SyxIsHereLow Tier 3, 6 points
  280. 280Nikc_IXLow Tier 3, 6 points
  281. 281ShroombladeLow Tier 3, 6 points
  282. 282lucxxqLow Tier 3, 6 points
  283. 283_Lxo_XLow Tier 3, 6 points
  284. 284DxvdeLow Tier 3, 6 points
  285. 285Bobbo_MCLow Tier 3, 6 points
  286. 286AkenqmiLow Tier 3, 6 points
  287. 287Xdany2317Low Tier 3, 6 points
  288. 288FFDamianoLow Tier 3, 6 points
  289. 289xqprLow Tier 3, 6 points
  290. 290ElFazoonLow Tier 3, 6 points
  291. 291VLMZALLow Tier 3, 6 points
  292. 292Critic4lHitLow Tier 3, 6 points
  293. 2931Luc4Low Tier 3, 6 points
  294. 294wmettyLow Tier 3, 6 points
  295. 295TryH4rddyLow Tier 3, 6 points
  296. 296energyblack0utLow Tier 3, 6 points
  297. 297i3upLow Tier 3, 6 points
  298. 298NefakesLow Tier 3, 6 points
  299. 299dalrightspuppyLow Tier 3, 6 points
  300. 300JggLow Tier 3, 6 points
  301. 301miscelainfuocataLow Tier 3, 6 points
  302. 302AngryGuyyLow Tier 3, 6 points
  303. 303_SanttzLow Tier 3, 6 points
  304. 304xnikjaLow Tier 3, 6 points
  305. 305Yunare0HQLow Tier 3, 6 points
  306. 306Ghost_WbLow Tier 3, 6 points
  307. 307NyxusClapYouLow Tier 3, 6 points
  308. 308Latelyk_Low Tier 3, 6 points
  309. 309Matte_MinecraftLow Tier 3, 6 points
  310. 310Tara_TarugaLow Tier 3, 6 points
  311. 311ImWraith1Low Tier 3, 6 points
  312. 312ReDelFuoco09Low Tier 3, 6 points
  313. 313onnmkLow Tier 3, 6 points
  314. 314SloopyzLow Tier 3, 6 points
  315. 315SilentLeoX2Low Tier 3, 6 points
  316. 316mikypedroLow Tier 3, 6 points
  317. 317wafflesowl1Low Tier 3, 6 points
  318. 318GingerLemonLow Tier 3, 6 points
  319. 319BodanBread2000Low Tier 3, 6 points
  320. 320xxgarbyLow Tier 3, 6 points
  321. 321gimabisLow Tier 3, 6 points
  322. 322AxelsssvLow Tier 3, 6 points
  323. 323warashy_Low Tier 3, 6 points
  324. 324lampchair69812Low Tier 3, 6 points
  325. 325Andre5_Low Tier 3, 6 points
  326. 326spostato2Low Tier 3, 6 points
  327. 327cpp6Low Tier 3, 6 points
  328. 328SonnnohLow Tier 3, 6 points
  329. 329MangoKing3000Low Tier 3, 6 points
  330. 330killsed_Low Tier 3, 6 points
  331. 331muba68Low Tier 3, 6 points
  332. 332MasukaGoonerLow Tier 3, 6 points
  333. 333SmallestWaveLow Tier 3, 6 points
  334. 334JustSoEvilLow Tier 3, 6 points
  335. 3355dazLow Tier 3, 6 points
  336. 336str4feddLow Tier 3, 6 points
  337. 337Redstage99Low Tier 3, 6 points
  338. 338PhobiaOffLow Tier 3, 6 points
  339. 339Effe__Low Tier 3, 6 points
  340. 340SelfishWave8732Low Tier 3, 6 points
  341. 341EgoistahLow Tier 3, 6 points
  342. 342rapid259ediLow Tier 3, 6 points
  343. 343Gxbry_Low Tier 3, 6 points
  344. 344AstrOnTopLow Tier 3, 6 points
  345. 345notdan3cjLow Tier 3, 6 points
  346. 346newscorpionLow Tier 3, 6 points
  347. 347GiiordiiLow Tier 3, 6 points
  348. 348KayDess_Low Tier 3, 6 points
  349. 349itz_alcatrazLow Tier 3, 6 points
  350. 350Ah_BohLow Tier 3, 6 points
  351. 351Popgamer911Low Tier 3, 6 points
  352. 352oliver4928Low Tier 3, 6 points
  353. 353axobonoLow Tier 3, 6 points
  354. 354HorizonFieldLow Tier 3, 6 points
  355. 355ItzReaLarpLow Tier 3, 6 points
  356. 356BenveOGGILow Tier 3, 6 points
  357. 357N07h1n6_Low Tier 3, 6 points
  358. 358InfestataLow Tier 3, 6 points
  359. 359passabtwLow Tier 3, 6 points
  360. 3601R0YLow Tier 3, 6 points
  361. 361Ale5si0Low Tier 3, 6 points
  362. 36216ffLow Tier 3, 6 points
  363. 363TheDigioKnight_Low Tier 3, 6 points
  364. 364Piergiomaria472Low Tier 3, 6 points
  365. 365JustCritSpamLow Tier 3, 6 points
  366. 366Lunaris_000Low Tier 3, 6 points
  367. 367ZnaxsiLow Tier 3, 6 points
  368. 368Erik25spLow Tier 3, 6 points
  369. 369Superbia888Low Tier 3, 6 points
  370. 370LurnnsLow Tier 3, 6 points
  371. 371Jerio_Low Tier 3, 6 points
  372. 372_SonoNico_Low Tier 3, 6 points
  373. 373LKZIILow Tier 3, 6 points
  374. 374kkawaineLow Tier 3, 6 points
  375. 375simoshyyyLow Tier 3, 6 points
  376. 3764l3x_2010Low Tier 3, 6 points
  377. 377cr4677655Low Tier 3, 6 points
  378. 37867xTaralloLow Tier 3, 6 points
  379. 379aztraaalLow Tier 3, 6 points
  380. 380richard1300Low Tier 3, 6 points
  381. 381DavidegauLow Tier 3, 6 points
  382. 382verdppLow Tier 3, 6 points
  383. 383K0NTROL_Low Tier 3, 6 points
  384. 384BlatantMainLow Tier 3, 6 points
  385. 385Pengu97Low Tier 3, 6 points
  386. 386Nick360xLow Tier 3, 6 points
  387. 387zvqlessLow Tier 3, 6 points
  388. 388ghamletLow Tier 3, 6 points
  389. 389RealiseLateLow Tier 3, 6 points
  390. 390JiovixLow Tier 3, 6 points
  391. 391Arian2Low Tier 3, 6 points
  392. 392xynozflyLow Tier 3, 6 points
  393. 393SonoMrDomiLow Tier 3, 6 points
  394. 394gziewkeyLow Tier 3, 6 points
  395. 395Jvckx_Low Tier 3, 6 points
  396. 396LILMAGIALow Tier 3, 6 points
  397. 397rel4xed_Low Tier 3, 6 points
  398. 398Muzt_Low Tier 3, 6 points
  399. 399CadlyLow Tier 3, 6 points
  400. 400VoidpvperLow Tier 3, 6 points
  401. 401AstrattohhLow Tier 3, 6 points
  402. 402L0ry07Low Tier 3, 6 points
  403. 403PolishDemonLow Tier 3, 6 points
  404. 404uaviaLow Tier 3, 6 points
  405. 405ToniMC__Low Tier 3, 6 points
  406. 406D1DD1xlxLow Tier 3, 6 points
  407. 407SkilleqsyyLow Tier 3, 6 points
  408. 408ItzSombodyLow Tier 3, 6 points
  409. 409Trusticimp3005Low Tier 3, 6 points
  410. 410THEvuriLow Tier 3, 6 points
  411. 411antqq__Low Tier 3, 6 points
  412. 412_axze_Low Tier 3, 6 points
  413. 413lux_rootLow Tier 3, 6 points
  414. 414realm_ninjaLow Tier 3, 6 points
  415. 415FluorynLow Tier 3, 6 points
  416. 416PierreGasly_Low Tier 3, 6 points
  417. 417_Attenzione_Low Tier 3, 6 points
  418. 418rqbberLow Tier 3, 6 points
  419. 419Mapiqq_Low Tier 3, 6 points
  420. 420Sxfxia_y2Low Tier 3, 6 points
  421. 421Fea_RLow Tier 3, 6 points
  422. 422N3onninoLow Tier 3, 6 points
  423. 423TheRipersLow Tier 3, 6 points
  424. 424RTLopes_Low Tier 3, 6 points
  425. 425158HzLow Tier 3, 6 points
  426. 426__MarioLow Tier 3, 6 points
  427. 427ItzSvastiLow Tier 3, 6 points
  428. 428yoobelLow Tier 3, 6 points
  429. 429ovosznLow Tier 3, 6 points
  430. 430leonarddfLow Tier 3, 6 points
  431. 431390LasVegasLow Tier 3, 6 points
  432. 432yousef104HDLow Tier 3, 6 points
  433. 433esdrongo89Low Tier 3, 6 points
  434. 434xyzbsLow Tier 3, 6 points
  435. 4351qdsLow Tier 3, 6 points
  436. 436StrekyouuLow Tier 3, 6 points
  437. 437MelathoLow Tier 3, 6 points
  438. 438CarpyyInnitLow Tier 3, 6 points
  439. 439LaFoca_Low Tier 3, 6 points
  440. 4409zzxLow Tier 3, 6 points
  441. 441o_0Low Tier 3, 6 points
  442. 442ItzToxiccLow Tier 3, 6 points
  443. 443ActosordLow Tier 3, 6 points
  444. 444Natah_Low Tier 3, 6 points
  445. 445PolimerizzazioneLow Tier 3, 6 points
  446. 446Black_darko201Low Tier 3, 6 points
  447. 447K3LKLow Tier 3, 6 points
  448. 448notosshiLow Tier 3, 6 points
  449. 449Mattifog_Low Tier 3, 6 points
  450. 450VlaadislavLow Tier 3, 6 points
  451. 451BommaxOFLow Tier 3, 6 points
  452. 452OcchiNeroLow Tier 3, 6 points
  453. 453Not_Cool_ManLow Tier 3, 6 points
  454. 454gangsterfuterav2Low Tier 3, 6 points
  455. 455_log_bait_Low Tier 3, 6 points
  456. 456AngelClicker_Low Tier 3, 6 points
  457. 457UkinekLow Tier 3, 6 points
  458. 458IceNikooLow Tier 3, 6 points
  459. 459giova_altLow Tier 3, 6 points
  460. 460OvrzoBiancoLow Tier 3, 6 points
  461. 461pandamannaraLow Tier 3, 6 points
  462. 462Jacofalcon89Low Tier 3, 6 points
  463. 463ProjectZavasLow Tier 3, 6 points
  464. 464C0LL3Low Tier 3, 6 points
  465. 465ShahahoLow Tier 3, 6 points
  466. 466SaintXeroxLow Tier 3, 6 points
  467. 467Itz_lookLow Tier 3, 6 points
  468. 468EtugiAleLow Tier 3, 6 points
  469. 469Z3fun6Low Tier 3, 6 points
  470. 470NotArch_Low Tier 3, 6 points
  471. 471_Asetix_Low Tier 3, 6 points
  472. 472vdmvlessLow Tier 3, 6 points
  473. 473DomesiLow Tier 3, 6 points
  474. 474OM185Low Tier 3, 6 points
  475. 475antiprovaLow Tier 3, 6 points
  476. 476Ludipech2010Low Tier 3, 6 points
  477. 477Enso0Low Tier 3, 6 points
  478. 478SyroX9_Low Tier 3, 6 points
  479. 47980isy08Low Tier 3, 6 points
  480. 480sharky0l0XDLow Tier 3, 6 points
  481. 481KreizyyLow Tier 3, 6 points
  482. 482edofoxerLow Tier 3, 6 points
  483. 483spinzuloLow Tier 3, 6 points
  484. 484ItzN3xiLow Tier 3, 6 points
  485. 485Rippoz104Low Tier 3, 6 points
  486. 486vanquaviousLow Tier 3, 6 points
  487. 487DodoSwainzLow Tier 3, 6 points
  488. 488ohImNotAvillaps_Low Tier 3, 6 points
  489. 489mathy4321Low Tier 3, 6 points
  490. 490LittleJuiceWrldLow Tier 3, 6 points
  491. 491francopuzLow Tier 3, 6 points
  492. 492Charlotte_2009Low Tier 3, 6 points
  493. 493ObamaBinLaggerLow Tier 3, 6 points
  494. 494390jalenLow Tier 3, 6 points
  495. 495SadDoo_Low Tier 3, 6 points
  496. 496_zBlueLow Tier 3, 6 points
  497. 497blue0gLow Tier 3, 6 points
  498. 498Aesthetiq_Low Tier 3, 6 points
  499. 499VysairLow Tier 3, 6 points
  500. 500elpo104Low Tier 3, 6 points
  501. 501T50_Low Tier 3, 6 points
  502. 502Mr_NonZiLow Tier 3, 6 points
  503. 503iFaantaLow Tier 3, 6 points
  504. 504camufoLow Tier 3, 6 points
  505. 505NetherRobotLow Tier 3, 6 points
  506. 506_Mdaf_Low Tier 3, 6 points
  507. 507cxshcxrtiLow Tier 3, 6 points
  508. 508VoidSedhLow Tier 3, 6 points
  509. 509Emyworld19Low Tier 3, 6 points
  510. 510Coutinho_primeLow Tier 3, 6 points
  511. 511SoldatoDiAllahLow Tier 3, 6 points
  512. 512Metroplayer08Low Tier 3, 6 points
  513. 513zStr1keLow Tier 3, 6 points
  514. 514DisgraziahLow Tier 3, 6 points
  515. 515pleeaLow Tier 3, 6 points
  516. 516Alfajer_Low Tier 3, 6 points
  517. 517D1rtyRussianLow Tier 3, 6 points
  518. 518piazzeLow Tier 3, 6 points
  519. 519GenoveseG0dLow Tier 3, 6 points
  520. 520Francesco2342Low Tier 3, 6 points
  521. 521KryptoooooLow Tier 3, 6 points
  522. 522Frenck2518Low Tier 3, 6 points
  523. 523KylaihLow Tier 3, 6 points
  524. 524chloseLow Tier 3, 6 points
  525. 525BernaTheGoatLow Tier 3, 6 points
  526. 526litteltimLow Tier 3, 6 points
  527. 527CapitanoVannacciLow Tier 3, 6 points
  528. 528xBubi_Low Tier 3, 6 points
  529. 529Ximis_Low Tier 3, 6 points
  530. 530isi123_Low Tier 3, 6 points
  531. 531fedeswimricoupf1Low Tier 3, 6 points
  532. 532gilgamesh35Low Tier 3, 6 points
  533. 533ingaggiatohh_Low Tier 3, 6 points
  534. 534pvacyLow Tier 3, 6 points
  535. 535qyxzsLow Tier 3, 6 points
  536. 536Frost_V0idLow Tier 3, 6 points
  537. 537demonedeldragLow Tier 3, 6 points
  538. 538ilyAlfajerLow Tier 3, 6 points
  539. 539AffannoLow Tier 3, 6 points
  540. 540sasaki_kojir0Low Tier 3, 6 points
  541. 541_Weaving360Low Tier 3, 6 points
  542. 542Kanco_Low Tier 3, 6 points
  543. 543prodanielLow Tier 3, 6 points
  544. 544uyiqLow Tier 3, 6 points
